Saisonziel: -
Zugänge: -
Abgänge: -
Trainingszeiten: -
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
6. (0) | SV Pattonville II | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. (0) | SGM TSG Steinheim / GSV Erdmannhausen I | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. (0) | VfB Tamm I | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. (0) | FV Kirchheim | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. (0) | FVL II | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.